网站测速 PING检测 DNS查询 路由跟踪查询 IPv6检测 劫持检测 被墙检测 污染检测
通过该工具可实时获取网站的当前响应状态,检测各种网站请求错误。记录整体响应时间,查询结果仅供参考,以实际访问结果为准。
81
检测节点数0.023s
北京市[电信](最快)
127.558s
云南昆明[电信](最慢)
2.465s
平均响应线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 北京市[电信]0.023s | 云南昆明[电信]127.558s | 3.836s |
移动 | 北京市[移动]0.029s | 云南普洱[移动]0.304s | 0.123s |
联通 | 北京市[联通]0.029s | 湖南永州[联通]0.446s | 0.157s |
220.181.38.251 | 40.741% | 未响应 | 2.469% | 220.181.38.148 | 45.679% |
网站测速详情
检测点 | 解析Ip | 解析IP所在地 | 状态 | 总时间 | 解析时间 | 连接时间 | 下载时间 | 下载大小 | 下载速度 | Head | 操作 |
---|
北京市[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.023s | 0s | 0.023s | 0.016s | 0.341KB | 20.813Kb/s | |||
北京市[移动] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.029s | 0s | 0.029s | 0.017s | 0.341KB | 19.589Kb/s | |||
天津市[电信] | * | 未响应 | 000 | *s | *s | *s | *s | *KB | *Kb/s | |||
北京市[联通] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.029s | 0s | 0.029s | 0.018s | 0.341KB | 18.500Kb/s | |||
北京市[多线] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.032s | 0s | 0.032s | 0.018s | 0.341KB | 18.500Kb/s | |||
上海市[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.106s | 0s | 0.106s | 0.068s | 0.341KB | 4.897Kb/s | |||
上海市[联通] | 220.181.38.148 | 北京电信 | 200 | 0.078s | 0s | 0.078s | 0.068s | 0.341KB | 4.897Kb/s | |||
广东深圳[联通] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.108s | 0s | 0.108s | 0.096s | 0.341KB | 3.469Kb/s | |||
广东中山[联通] | * | 未响应 | 000 | *s | *s | *s | *s | *KB | *Kb/s | |||
广东东莞[移动] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.107s | 0s | 0.107s | 0.095s | 0.341KB | 3.505Kb/s | |||
江苏南京[电信] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.076s | 0s | 0.076s | 0.062s | 0.341KB | 5.371Kb/s | |||
江苏苏州[联通] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.083s | 0s | 0.083s | 0.071s | 0.341KB | 4.690Kb/s | |||
江苏南京[联通] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.064s | 0s | 0.064s | 0.055s | 0.341KB | 6.055Kb/s | |||
江苏南京[多线] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.083s | 0s | 0.083s | 0.07s | 0.341KB | 4.757Kb/s | |||
江苏苏州[电信] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.084s | 0s | 0.084s | 0.071s | 0.341KB | 4.690Kb/s | |||
四川成都[移动] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.086s | 0s | 0.086s | 0.076s | 0.341KB | 4.382Kb/s | |||
重庆市[电信] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.1s | 0s | 0.1s | 0.089s | 0.341KB | 3.741Kb/s | |||
重庆市[联通] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.1s | 0s | 0.1s | 0.088s | 0.341KB | 3.784Kb/s | |||
浙江杭州[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.087s | 0.001s | 0.086s | 0.073s | 0.341KB | 4.562Kb/s | |||
浙江杭州[联通] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.089s | 0s | 0.089s | 0.077s | 0.341KB | 4.325Kb/s | |||
浙江衢州[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.117s | 0s | 0.117s | 0.081s | 0.341KB | 4.111Kb/s | |||
山东青岛[电信] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.072s | 0.001s | 0.071s | 0.057s | 0.341KB | 5.842Kb/s | |||
山东济南[移动] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.135s | 0s | 0.135s | 0.102s | 0.341KB | 3.265Kb/s | |||
黑龙江哈尔滨[联通] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.277s | 0s | 0.277s | 0.181s | 0.341KB | 1.840Kb/s | |||
湖北武汉[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.146s | 0s | 0.146s | 0.084s | 0.341KB | 3.965Kb/s | |||
湖北咸宁[联通] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.144s | 0s | 0.144s | 0.09s | 0.341KB | 3.700Kb/s | |||
湖北十堰[移动] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.142s | 0s | 0.142s | 0.086s | 0.341KB | 3.872Kb/s | |||
河南郑州[移动] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.132s | 0s | 0.132s | 0.093s | 0.341KB | 3.581Kb/s | |||
湖南永州[联通] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.446s | 0.001s | 0.444s | 0.285s | 0.341KB | 1.168Kb/s | |||
湖南长沙[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.196s | 0s | 0.196s | 0.139s | 0.341KB | 2.396Kb/s | |||
河北张家口[电信] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.034s | 0s | 0.034s | 0.026s | 0.341KB | 12.808Kb/s | |||
河北张家口[移动] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.042s | 0s | 0.042s | 0.029s | 0.341KB | 11.483Kb/s | |||
河北保定[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.042s | 0s | 0.042s | 0.023s | 0.341KB | 14.479Kb/s | |||
河北邯郸[联通] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.039s | 0s | 0.039s | 0.023s | 0.341KB | 14.479Kb/s | |||
吉林长春[电信] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.203s | 0s | 0.202s | 0.111s | 0.341KB | 3.000Kb/s | |||
吉林白山[联通] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.187s | 0s | 0.187s | 0.115s | 0.341KB | 2.896Kb/s | |||
安徽芜湖[电信] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.111s | 0s | 0.111s | 0.072s | 0.341KB | 4.625Kb/s | |||
安徽合肥[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.121s | 0s | 0.121s | 0.088s | 0.341KB | 3.784Kb/s | |||
江西抚州[联通] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.166s | 0s | 0.165s | 0.095s | 0.341KB | 3.505Kb/s | |||
内蒙古呼和浩特[电信] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 10.693s | 0s | 10.693s | 5.558s | 0.341KB | 0.060Kb/s | |||
内蒙古乌兰察布[多线] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.074s | 0s | 0.074s | 0.049s | 0.341KB | 6.796Kb/s | |||
内蒙古呼伦贝尔[移动] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.067s | 0s | 0.067s | 0.041s | 0.341KB | 8.122Kb/s | |||
内蒙古呼和浩特[多线] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.085s | 0s | 0.085s | 0.075s | 0.341KB | 4.440Kb/s | |||
陕西西安[联通] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.136s | 0s | 0.136s | 0.109s | 0.341KB | 3.055Kb/s | |||
陕西西安[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.15s | 0.001s | 0.149s | 0.112s | 0.341KB | 2.974Kb/s | |||
广西南宁[电信] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.116s | 0s | 0.116s | 0.103s | 0.341KB | 3.233Kb/s | |||
云南普洱[移动] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.304s | 0s | 0.304s | 0.162s | 0.341KB | 2.056Kb/s | |||
云南昆明[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 127.558s | 0s | 127.558s | 127.417s | 0.341KB | 0.003Kb/s | |||
贵州贵阳[电信] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.195s | 0s | 0.195s | 0.133s | 0.341KB | 2.504Kb/s | |||
海南三亚[联通] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.29s | 0s | 0.29s | 0.168s | 0.341KB | 1.982Kb/s | |||
福建宁德[电信] | 220.181.38.148 | 北京电信 | 200 | 0.263s | 0s | 0.263s | 0.162s | 0.341KB | 2.056Kb/s | |||
福建福州[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.12s | 0s | 0.12s | 0.109s | 0.341KB | 3.055Kb/s | |||
福建福州[移动] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.117s | 0s | 0.117s | 0.101s | 0.341KB | 3.297Kb/s | |||
甘肃兰州[电信] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.205s | 0s | 0.205s | 0.126s | 0.341KB | 2.643Kb/s | |||
青海西宁[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.221s | 0s | 0.221s | 0.124s | 0.341KB | 2.686Kb/s | |||
西藏[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.143s | 0s | 0.143s | 0.124s | 0.341KB | 2.686Kb/s | |||
宁夏中卫[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.21s | 0s | 0.21s | 0.115s | 0.341KB | 2.896Kb/s | |||
山西晋中[电信] | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.207s | 0s | 0.206s | 0.122s | 0.341KB | 2.729Kb/s | |||
辽宁沈阳[电信] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.243s | 0s | 0.243s | 0.162s | 0.341KB | 2.056Kb/s | |||
辽宁葫芦岛[联通] | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.277s | 0s | 0.277s | 0.13s | 0.341KB | 2.562Kb/s | |||
中国香港 | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.734s | 0s | 0.734s | 0.704s | 0.341KB | 0.473Kb/s | |||
中国香港 | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.899s | 0s | 0.899s | 0.861s | 0.341KB | 0.387Kb/s | |||
中国台湾 | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.214s | 0.001s | 0.212s | 0.182s | 0.341KB | 1.830Kb/s | |||
中国香港 | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.187s | 0s | 0.187s | 0.144s | 0.341KB | 2.313Kb/s | |||
中国香港 | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.165s | 0s | 0.164s | 0.122s | 0.341KB | 2.729Kb/s | |||
中国香港 | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.151s | 0s | 0.151s | 0.12s | 0.341KB | 2.775Kb/s | |||
美国 | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.333s | 0s | 0.333s | 0.315s | 0.341KB | 1.058Kb/s | |||
美国 | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 2.45s | 0s | 2.45s | 2.441s | 0.341KB | 0.137Kb/s | |||
美国 | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 20.647s | 0.001s | 20.646s | 20.545s | 0KB | 0.000Kb/s | |||
德国 | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.336s | 0s | 0.336s | 0.323s | 0.341KB | 1.031Kb/s | |||
日本 | 220.181.38.148 | 北京市电信 | 200 | 0.249s | 0s | 0.249s | 0.231s | 0.341KB | 1.441Kb/s | |||
瑞士 | 220.181.38.251 | 北京市电信 | 200 | 0.369s | 0s | 0.369s | 0.357s | 0.341KB | 0.933Kb/s |
查询结果仅供参考,以实际访问结果为准。
合作与建议:mail@vsping.com广告位需求联系QQ: 17019586API需求和问题反馈联系QQ: 17019586本站ip库由(待接)提供支持Copyright©-2020 版权归属 成都游贝网络有限公司 蜀ICP备2020035255号-3